- Περιγραφή
Περιγραφή
Parameter Value
| Maximum input power (W) | 700W |
| Maximum input voltage (V) | 80V |
| MPPT voltage range (V) | 12-80V |
| Maximum input current (A) | 15A |
| Maximum output current (A) | 17A |
| System voltage (V) | 1000V/1500V |
| Maximum conversion efficiency | 99.5% |
| Installation specifications | |
| Dimensions (mm) | 105×105×20 mm |
| Weight (g) | 500 g |
| Input cable | 4.0 mm² |
| Output cable length (cm) | 70cm |
| Output cable length (cm) | 100cm |
| Connector | MC4 or MC4 compatible |
| Temperature operating range) | -40℃~+85℃ |
| Protection level | IP68 |
| Communication methods | Nobody |






